Kev qhia tshwj xeeb
Cov yam ntxwv hluav taws xob (STC *) | |
Model tsis muaj . (sfm) | 580W |
Lub zog siab tshaj ntawm STC (PMAX) | 580W |
Qhov siab tshaj plaws hluav taws xob voltage (VMP) | 44.8 |
Lub zog siab tshaj plaws tam sim no (Imp) | 12.96 |
Qhib Circuit Courtage (VOC) | 53.6 |
Circuit Court Tam Sim No (ISC) | 13.7 |
Qhov siab tshaj plaws hluav taws xob (v) | 1500v DC (IEC) |
Qhov siab tshaj plaws series fuse (a) | 25A |
Lub zog tiv thaiv (%) | 0-+3% |
Noct | 45 ± 2 degree |
Pmax kub coefficient | {{0 {}}% / degree |
Voc Kub Coefficient | {{0 {}}% / degree |
ISC kub coefficient | 0.065%% / Qib |
Kev khiav hauj lwm kub | {{0 {}} ~ {+85 degree |
* STC (qauv ntsuas mob): irradiance 1000W / M2, Module kub 25 degree, AM1.5 | |
Qhov zoo tshaj plaws hauv chav kawm AAA Hnub ci Simulator (iec 60904-9}}) yog siv, nrog ntsuas hluav taws xob tsis zoo nyob rau hauv ± 3% |
|
|
|
|
|
Cim npe nrov: ib nrab ntawm tes pawg hnub ci ntsa iab 560W, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, lag luam, yuav, tus nqi, zoo tshaj plaws, kev muag khoom