Khoom Piav Qhia
Cov tshuab hluav taws xob hnub ci no yog lub zog txhim khu kev qha thiab huv si rau cov chaw pw hav zoov, RVs, lossis thaum muaj kev kub ntxhov yog tias koj lub zog tawm mus.
Dav siv nyob hauv tsev, tsheb, taug kev thiab lwm lub zog thaub qab. Cov khoom muaj qhov zoo ntawm lub sijhawm them se ntev, kev ua haujlwm ntev, kev tiv thaiv ntev, kev tiv thaiv tsawg, thiab ntsuab ib puag ncig kev tiv thaiv, thiab ntsuab ib puag ncig.
Kev qhia tshwj xeeb
Ua-roj teeb | Zoo siab lithium ion roj teeb 2220Wh (600000mah \/3.7v) |
Cov twj tso twj tso tawm | Lub hwj chim Adapter: DC 25.5V \/ 8A Max |
Hnub ci Vaj Huam Sib Luag Tawm | MPPT, 18v -30 v \/ 8a max |
Tag nrho lub sijhawm | DC 25.5V \/ 8A: 11-12 h |
USB tso zis | 2xusb 5V \/ 2.1A |
QC 3. {{{{}}: 5V \/ 2A, 9V \/ 2A, 18W | |
1x PD 60W 5V 3A, 9V 2A, 15V 3A, 20V 3A | |
DC Tso Tawm | 12V ± 1V / 8A M a x |
Ac tawm | Ac sinewave tshwm sim 100V ~ 120V \/ 220V ~ 240V 50Hz \/ 60HZ |
AC contotuput | 2000W |
Ac Max tso zis | 5000W |
Cig luam cov chaw nres nkoj | 12V ± 1V \/ 8A Max |
Kev ntsuas kub | {{0 {0}} degree (14 degree f) ~ 60 degree (140 degree f) |
Kev kavoj | >500 zaug |
Daim ntawv muaj cai | CE, FCC, ROHS, PSE, MSDS, Un38.3, |
Ntau yam tiv thaiv | a. Luv luv-circuit tiv thaiv b. Kev tiv thaiv dhau tam sim no c. Kev Tiv Thaiv Ntau Tshaj-Voltage d. Tsawg-voltage tiv thaiv e. Kev tiv thaiv ntau tshaj f. Tshaj qhov kev tiv thaiv kub |
Pob Ntim | 1 X Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob 1 x faiv fab adapter 1 x TSHEB NPOG 1 x Tus Neeg Siv Phau Ntawv |
|
|
|
Cim npe nrov: Cov chaw nres tsheb hluav taws xob feem ntau muaj zog heev, cov neeg muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, lag luam, yuav khoom, zoo tshaj plaws, kev muag khoom