Cov khoom lag luam
Txhawb DC \/ AC tawm, koj tuaj yeem siv cov khoom lag luam hauv cov khoom hluav taws xob xws li lub teeb hluav taws xob xws li lub teeb hluav taws xob xws li lub xov tooj cua, cov cuab yeej tsheb, cov cuab yeej tsheb, thiab lwm yam.
Nrog 5 DC tso zis ports, nws tuaj yeem siv lub hwj chim ncaj qha rau DC teeb pom kev thaum lub sijhawm teeb meem thaum muaj xwm txheej thaum muaj xwm txheej ceev; 3 USB-Aus Outpet ports, txhawb QC3. {{{}} Nrawm them nyiaj rau lub xov tooj txawb. 2 QC3. {{{{} V \/ 2A Qes Doos Nqi Ceev 5.}}}} v \/ 2} valcomm
|
|
|
|
Kev qhia tshwj xeeb
Ua-roj teeb | Zoo Siab Lithium Iron Roj Roj Hlau |
Lub peev xwm | 8000000MAH (4S8P 3.7v 3.7v) 296Wh |
Cov tswv yim thim rov qab | Adapter: DC19V \/ 3A Hnub ci vaj huam sib luag them: 60W 18- 22 v |
USB tso zis | 3 x USB 5V \/ 2.1A Max 2 x QC3. {{{0 5-9 v \/ 2A Qualcomm QuestPucT3. 0 tso zis 2 x Hom-c 5-9 v \/ 2a Quality QuestPucT3. 0 tso zis |
DC Tso Tawm | 2 x tawm 12 ~ 16.5v \/ 10a (15a max) |
Ac tawm | Ntshiab sine yoj tawm: AC tawm: 110\/120\/230\/2430 \/ 24vac ± 10% Tso Rau Zaus: 50 \/ 60Hz ± 10% Nco tseg: Acyoutput: European txheem ntsaws, European txheem ntsaws, Nyiv Standard, Universal Plug Kev xaiv |
Ac tawm | Rated Power: 300w, max. POWER: 500W |
LED teeb pom kev zoo | 4W LED siab Illumination teeb \/ Sos \/ strobe |
Ntsuas Hluav Taws Xob | Cov Ntsuas LED |
Kev ntsuas kub kub ntau yam | {{0 {}} degree -40 degree |
Kev kavoj | > 500 zaug |
Qhov loj me (LWH) | 220x145x188mm |
Qho hnyav | Txog 2.85kg |
Txuas Txuas | 1 x ac Zog cia, 1 x 19v \/ 3A adapter 1 x tsheb them nyiaj, 1 x luam yeeb cheb chaw 1 x phau ntawv |
Daim ntawv muaj cai | CE, FCC, PSCE, MSDS, Un38.3, MSDS, Kev Thauj Khoom Kho Mob |
Cim npe nrov: Portable AC Fais Fab Lub Txhab Nyiaj Txiag, Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas, Khoom muag khoom siv Wholesale, yuav khoom, zoo tshaj plaws, kev muag khoom